| 允許進口飼料國家(地區(qū))及產品名單(不含植物源性飼料原料)更新至2021年3月19日 | |||
| 國家(地區(qū)) | 產品類別(名稱 ) | 境外生產加工企業(yè)注冊登記情況 | |
| 亞 洲 | |||
| 1 | 泰國 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 豐年蟲卵 | 允許進口,逐步完成注冊登記 | ||
| 水產配合飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 2 | 韓國 | 魷魚肝粉 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 餌料用南極磷蝦 | 允許進口,逐步完成注冊登記 | ||
| 飼用蛋粉 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 水生動物配合飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 3 | 朝鮮 | 活沙蠶(餌料) | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 活河蝦(餌料) | 允許進口,逐步完成注冊登記 | ||
| 4 | 中國臺灣 | 蝦飼料(僅含水產動物源性成份) | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 魚飼料(不含反芻動物源性成分) | 允許進口,逐步完成注冊登記 | ||
| 豬飼料(僅含乳源性動物成分) | 允許進口,逐步完成注冊登記 | ||
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 5 | 馬來西亞 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 6 | 巴基斯坦 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 7 | 日本 | 魚飼料(不含牛羊源性成份,乳成份除外) | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 8 | 菲律賓 | 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 9 | 哈薩克斯坦 | 豐年蟲卵 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 10 | 緬甸 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 11 | 越南 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 12 | 中國香港 | 豬油、豬油渣 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 13 | 蒙古 | 馬骨粉 (粒) | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 14 | 吉爾吉斯斯坦 | 寵物食品生產用原料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 15 | 烏茲別克斯坦 | 豐年蟲卵 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 16 | 印度 | 魚油魚粉 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 17 | 新加坡 | 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 歐 洲 | |||
| 18 | 荷蘭 | 飼用乳制品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 飼用油脂 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 飼用明膠 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 飼用豬腸粘膜蛋白 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 19 | 法國 | 乳清粉 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 20 | 比利時 | 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 21 | 德國 | 乳清粉 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 22 | 丹麥 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 23 | 俄羅斯 | 豐年蟲卵 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 24 | 西班牙 | 飼用豬腸粘膜蛋白 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 禽羽毛水解蛋白粉 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 豬血蛋白粉 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 25 | 愛爾蘭 | 馬飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 26 | 捷克 | 配合飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 27 | 保加利亞 | 配合飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 28 | 意大利 | 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 29 | 匈牙利 | 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 30 | 英國 | 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 31 | 愛沙尼亞 | 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 32 | 瑞士 | 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 33 | 冰島 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 34 | 挪威 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 35 | 奧地利 | 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 36 | 白俄羅斯 | 飼用乳制品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 37 | 波蘭 | 飼用乳制品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 美 洲 | |||
| 36 | 美國 | 飼用乳制品 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 非反芻動物源性飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 豐年蟲卵 | 允許進口,逐步完成注冊登記 | ||
| 配合飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 37 | 智利 | 魚飼料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 38 | 加拿大 | 冷凍蝦產品 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 豬血漿蛋白粉 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 39 | 墨西哥 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 40 | 秘魯 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 41 | 巴西 | 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 單細胞蛋白類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 42 | 阿根廷 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 飼用乳制品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 肉骨粉、血粉 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 天然礦物質類 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 43 | 烏拉圭 | 肉骨粉 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 44 | 厄瓜多爾 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 45 | 巴拿馬 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 大洋洲 | |||
| 46 | 新西蘭 | 雞、牛、羊肉骨粉 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 寵物食品 | 允許進口,逐步完成注冊登記 | ||
| 寵物食品生產用原料 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 47 | 澳大利亞 | 牛、羊油 | 允許進口,逐步完成注冊登記 |
| 寵物食品 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 陸生動物蛋白 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 | ||
| 非 洲 | |||
| 48 | 南非 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 49 | 毛里求斯 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 50 | 摩洛哥 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 51 | 納米比亞 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 52 | 毛里塔尼亞 | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
| 53 | 剛果(布) | 魚粉/油 | 允許從注冊登記企業(yè)(名單)進口 |
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
農業(yè)農村部第958號公告發(fā)布,進口寵物藥...
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17