| 類型 | 種類 | 輸出國家或地區(qū) |
| 籽實類糧食、油籽 | 大豆 | 加拿大、烏拉圭、俄羅斯、烏克蘭、埃塞俄比亞、哈薩克斯坦、美國、巴西、阿根廷、玻利維亞、貝寧、坦桑尼亞、吉爾吉斯斯坦、馬拉維、南非 |
| 油菜籽 | 加拿大、澳大利亞、蒙古、俄羅斯 | |
| 小麥 | 澳大利亞、加拿大、哈薩克斯坦、匈牙利、塞爾維亞、蒙古、俄羅斯、法國、英國、美國 | |
| 玉米 | 泰國、老撾、阿根廷、俄羅斯、烏克蘭、保加利亞、巴西、柬埔寨、南非、匈牙利、美國、秘魯(限大玉米)、哈薩克斯坦、墨西哥、烏拉圭、塞爾維亞、緬甸 | |
| 大麥 | 澳大利亞、加拿大、丹麥、阿根廷、蒙古、烏克蘭、芬蘭、烏拉圭、英國、法國、哈薩克斯坦、俄羅斯、美國 | |
| 稻谷 | 俄羅斯 | |
| 高粱 | 緬甸、美國、澳大利亞、阿根廷(飼用)、尼日利亞(飼用)、墨西哥 | |
| 干豌豆 | 波蘭、法國、荷蘭、匈牙利、英國、緬甸、印度、南非、馬拉維、阿根廷、加拿大、美國、新西蘭、澳大利亞、比利時(飼用)、日本(飼用)、越南(飼用)、俄羅斯(食用) | |
| 燕麥 | 俄羅斯、芬蘭、美國、澳大利亞、馬來西亞、英國 | |
| 花生 | 阿根廷、埃塞俄比亞、美國、緬甸、塞內(nèi)加爾、蘇丹、烏茲別克斯坦、印度、印度尼西亞、越南、中國臺灣、巴西 | |
| 谷子(粟) | 吉爾吉斯斯坦、加納、緬甸 | |
| 芝麻 | 埃及、埃塞俄比亞、巴基斯坦、巴拉圭、貝寧、玻利維亞、布基納法索、朝鮮、多哥、厄立特里亞、岡比亞、吉布提、加納、柬埔寨、喀麥隆、肯尼亞、老撾、馬里、美國、孟加拉國、緬甸、莫桑比克、墨西哥、尼日爾、尼日利亞、日本、塞內(nèi)加爾、斯里蘭卡、蘇丹、索馬里、泰國、坦桑尼亞、土耳其、危地馬拉、委內(nèi)瑞拉、烏干達(dá)、烏茲別克斯坦、印度、印度尼西亞、越南、中國臺灣 | |
| 干白鳳豆 | 緬甸 | |
| 干白豆 | 日本、意大利 | |
| 干扁豆 | 法國、美國、緬甸、土耳其 | |
| 干蠶豆 | 緬甸 | |
| 干赤豆 | 朝鮮、緬甸、日本、泰國、越南 | |
| 干飯豆 | 緬甸 | |
| 干瓜爾豆 | 巴基斯坦、印度 | |
| 干黑豆 | 緬甸、泰國、埃塞俄比亞 | |
| 干紅腰豆 | 美國、緬甸、泰國 | |
| 干豇豆 | 巴基斯坦、美國、緬甸、印度 | |
| 干角豆 | 美國 | |
| 干綠豆 | 埃塞俄比亞、烏茲別克斯坦、澳大利亞、丹麥、緬甸、泰國、印度、印度尼西亞、越南 | |
| 干眉豆 | 美國、緬甸 | |
| 干鷹嘴豆 | 法國、哈薩克斯坦、土耳其、意大利、印度 | |
| 菜豆(蕓豆) | 朝鮮、哥斯達(dá)黎加、吉爾吉斯斯坦、加拿大、美國、緬甸、日本、烏茲別克斯坦、泰國 | |
| 干珍珠豆 | 緬甸 | |
| 干竹豆 | 緬甸 | |
| 干西豆 | 加納、尼日利亞 | |
| 黍子 | 丹麥、老撾、緬甸、日本、泰國 | |
| 野米 | 加拿大 | |
| 薏米 | 泰國、越南、中國臺灣、荷蘭 | |
| 加那利草子(非種用) | 加拿大 | |
| 昆諾阿藜(藜麥) | 玻利維亞、秘魯 | |
| 蕎麥 | 俄羅斯、緬甸、日本 | |
| 黑加侖籽 | 波蘭、新西蘭、英國 | |
| 紅花子 | 哈薩克斯坦、印度 | |
| 芥子 | 比利時、德國、加拿大、捷克、美國、土耳其、印度 | |
| 葵花子(仁) | 阿根廷、保加利亞、俄羅斯、哈薩克斯坦、美國 | |
| 琉璃苣籽 | 波蘭、加拿大、新西蘭、英國、智利 | |
| 棉子 | 澳大利亞、巴基斯坦、美國、緬甸、印度 | |
| 牛油樹果 | 多哥、加納、塞拉利昂 | |
| 葡萄籽 | 澳大利亞、法國、烏茲別克斯坦、意大利 | |
| 奇亞籽 | 墨西哥 | |
| 水飛薊籽 | 蒙古 | |
| 蘇籽 | 朝鮮、韓國 | |
| 亞麻子 | 埃塞俄比亞、澳大利亞、俄羅斯、法國、哈薩克斯坦、荷蘭、加拿大、美國、新西蘭、印度 | |
| 油棕果及油棕仁 | 埃塞俄比亞、朝鮮、德國、美國、緬甸、越南 | |
| 月見草籽 | 朝鮮、荷蘭、新西蘭 | |
| 棕櫚果及棕櫚仁 | 美國 | |
| 塊莖類糧食 | 木薯干(片) | 柬埔寨、老撾、坦桑尼亞、加納、馬達(dá)加斯加、尼日利亞、泰國、印度尼西亞、越南 |
| 馬鈴薯 | 美國 | |
| 甘薯 | 老撾、越南 | |
|
植物源飼料及飼料原料(粕渣麩糠類) |
豆粕 | 韓國(發(fā)酵豆粕)、中國臺灣(發(fā)酵膨化豆粕)、俄羅斯(粕/餅)、阿根廷、白俄羅斯、巴西、贊比亞 |
| 菜籽粕 | 哈薩克斯坦、巴基斯坦、阿聯(lián)酋、日本、埃塞俄比亞、澳大利亞、加拿大、印度、俄羅斯(粕/餅)、烏克蘭(粕/餅)、白俄羅斯 | |
| 玉米酒糟粕 | 美國、保加利亞 | |
| 葵花籽粕 | 烏克蘭、保加利亞、俄羅斯(粕/餅) | |
| 花生粕 | 蘇丹 | |
| 甜菜粕 | 烏克蘭、美國、埃及、俄羅斯、白俄羅斯、德國、塞爾維亞 | |
| 米糠粕(餅) | 泰國 | |
| 棕櫚仁粕 | 泰國(粕/餅)、印度尼西亞、馬來西亞 | |
| 棕櫚脂肪粉 | 印度尼西亞、馬來西亞 | |
| 棉子粕 | 坦桑尼亞(粕/殼)、巴西 | |
| 椰子粕 | 印度尼西亞、菲律賓 | |
| 辣椒粕 | 印度 | |
| 橄欖粕 | 西班牙 | |
| 扁桃殼顆粒 | 美國 | |
| 米糠 | 越南、美國、西班牙 | |
| 麥麩 | 哈薩克斯坦、蒙古、法國、塞爾維亞、日本、馬來西亞、新加坡、澳大利亞、印度尼西亞 | |
| 木薯渣 | 老撾、柬埔寨、泰國 | |
| 飼用小麥粉 | 哈薩克斯坦 | |
| 飼用大麥粉 | 哈薩克斯坦 | |
| 其他產(chǎn)品(深加工) | 丹麥(大豆蛋白)、美國(過瘤蛋白)、巴西(大豆蛋白),巴西(橙纖維顆粒) | |
| 苜蓿草 | 保加利亞、羅馬尼亞、西班牙(包括顆粒)、哈薩克斯坦(包括顆粒)、蘇丹、阿根廷、加拿大、美國(包括干草塊和顆粒)、南非、意大利(包括顆粒)、俄羅斯(包括顆粒) | |
| 燕麥草 | 澳大利亞、西班牙 | |
| 梯牧草 | 加拿大、美國 | |
| 天然飼草 | 立陶宛(青貯飼料)、尼泊爾(青貯飼料)、蒙古 | |
| 虎尾草 | 巴基斯坦 | |
| 其他 | 涼粉草 | 越南 |
| 甜葉菊 | 盧旺達(dá)、贊比亞、肯尼亞 |
新版《質(zhì)量管理體系認(rèn)證規(guī)則》常見問題解答
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第958號公告發(fā)布,進(jìn)口寵物藥...
2025-10-21
2025-10-20
海關(guān)總署公告2025年第199號(關(guān)于進(jìn)...
2025-10-17